
Παίδων,8η αγωνιστική
7 Οκτωβρίου 2026
| ΠΕΡΙΟΔΟΙ | 1η | 2η | 3η | 4η |
| ΤΕΣΣΕΡΑ | 15 | 27 | 47 | 60 |
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΟ | 15 | 34 | 43 | 63 |
| ΤΕΣΣΕΡΑ | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40′ | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40′ | 11 | 6 | 2 | 2 | 29 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39′ | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31′ | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΟ | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΦΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40′ | 8 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| ΑΡΜΕΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 39′ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ΓΟΛΙΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 37′ | 12 | 7 | 2 | 4 | 32 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 31′ | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| ΤΣΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΡΤΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






