
Παίδων, 10η αγωνιστική
22 Νοεμβρίου 2026
| ΠΕΡΙΟΔΟΙ | 1η | 2η | 3η | 4η |
| ΤΕΣΣΕΡΑ | 6 | 23 | 40 | 63 |
| ΟΛΑΔΡΑΜΑΣ | 11 | 22 | 37 | 46 |
| ΤΕΣΣΕΡΑ | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 39′ | 6 | 13 | 2 | 2 | 38 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32′ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31′ | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26′ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23′ | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22′ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΑΔΡΑΜΑΣ | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΡΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35′ | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| ΚΑΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32′ | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ΤΣΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28′ | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26′ | 5 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| ΣΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26′ | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| ΖΩΓΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16′ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΜΠΕΙΝΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΕΡΕΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΚΑΜΠΑΡΔΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






