
2η αγωνιστική
27 Σεπτεμβρίου 2026
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1η | 2η | 3η | 4η |
| Α.Σ. ΤΕΣΣΕΡΑ | 22 | 31 | 50 | 64 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟ | 12 | 24 | 37 | 50 |
| Α.Σ. ΤΕΣΣΕΡΑ | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34′ | 0 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| ΔΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 30′ | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 |
| ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28′ | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21′ | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21′ | 1 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| ΤΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15′ | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.Ο. | MIN | FTM | 2PM | 3PM | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 34′ | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
| ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34′ | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 32′ | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΑΡΗΣ | 26′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ΓΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24′ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ΡΟΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17′ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ΤΣΙΑΤΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






